Fox SLS Orange Coil Spring
SLS (Super Light Steel) springs are now available from FOX for DHX and DHX2 rear shocks. These SLS springs are a lighter weight steel spring option offered in addition to our standard steel springs. The new SLS springs from FOX are lighter than titanium springs at more affordable prices. A proprietary surface treatment and stress relief process removes residual stresses from the spring, allowing them to withstand higher stresses. Each spring is optimized by using a smaller wire diameter and fewer coils, creating a lighter spring.
Some springs may be too long or short to fit on certain model shocks. Please refer to the charts below before purchasing a new spring for your shock. Please contact FOX directly with fit/application inquiries.
| 2022-2027 DHX/DHX Live Valve Neo and 2027 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 165mm (T)* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 185mm (T) | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 190mm* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
*Eye-to-eye not available in MY26 DHX2
| 2021-2025 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.32in/109.7mm | 4.83in/122.7mm |
| 7.875in | 2in | 4.32in/109.7mm | 5.21in/132.3mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.82in/122.4mm | 5.83in/148.1mm |
| 9.5in | 3in | 5.32in/135.1mm | 6.84in/173.7mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.82in/147.8mm | 7.83in/198.9mm |
| 185mm (T) | 55mm | 4.48in/113.8mm | 5.30in/134.6mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.49in/114.0mm | 5.60in/142.2mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.09in/154.7mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.39in/162.3mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.27in/133.8mm | 6.88in/174.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.28in/134.1mm | 7.18in/182.4mm |
| 2016-2020 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.875in | 2.25in | 4.381in/ 111.3mm | 5.03in/ 127.9mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.633in/ 117.7mm | 5.65in/ 143.7mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.883in/ 124.0mm | 5.90in/ 150.0mm |
| 9.5in | 3in | 5.133in/ 130.4mm | 6.66in/ 169.1mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.635in/ 143.1mm | 7.65in/ 194.4mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.305in/ 109.3mm | 5.02in/ 127.6mm |
| 210mm | 50-55mm | 4.307in/ 109.4mm | 5.42in/ 137.6mm |
| 205mm (T) | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 5.81in/ 147.6mm |
| 230mm | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 6.20in/ 157.6mm |
| 225mm (T) | 70-75mm | 5.092in/ 129.3mm | 6.60in/ 167.6mm |
| 250mm | 70-75mm | 5.093in/ 129.4mm | 6.99in/ 177.6mm |
| All VAN/Bomber CR Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.15in/130.8mm |
| 7.875in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.53in/140.5mm |
| 7.875in | 2.25in | 4.30in/109.2mm | 5.53in/140.5mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.55in/115.6mm | 6.15in/156.2mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.80in/121.9mm | 6.40in/162.6mm |
| 9.5in | 3in | 5.05in/128.3mm | 7.15in/181.6mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.55in/141.0mm | 8.15in/207.0mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.21in/106.9mm | 5.19in/131.8mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.43in/112.5mm | 5.92in/150.4mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 5.00in/127.0mm | 5.97in/151.6mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 5.22in/132.6mm | 6.71in/170.4mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.78in/146.8mm | 6.76in/171.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 6.00in/152.4mm | 7.50in/190.5mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Fox SLS Orange Coil Spring
Fox SLS Orange Coil Spring
SLS (Super Light Steel) springs are now available from FOX for DHX and DHX2 rear shocks. These SLS springs are a lighter weight steel spring option offered in addition to our standard steel springs. The new SLS springs from FOX are lighter than titanium springs at more affordable prices. A proprietary surface treatment and stress relief process removes residual stresses from the spring, allowing them to withstand higher stresses. Each spring is optimized by using a smaller wire diameter and fewer coils, creating a lighter spring.
Some springs may be too long or short to fit on certain model shocks. Please refer to the charts below before purchasing a new spring for your shock. Please contact FOX directly with fit/application inquiries.
| 2022-2027 DHX/DHX Live Valve Neo and 2027 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 165mm (T)* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 185mm (T) | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 190mm* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
*Eye-to-eye not available in MY26 DHX2
| 2021-2025 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.32in/109.7mm | 4.83in/122.7mm |
| 7.875in | 2in | 4.32in/109.7mm | 5.21in/132.3mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.82in/122.4mm | 5.83in/148.1mm |
| 9.5in | 3in | 5.32in/135.1mm | 6.84in/173.7mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.82in/147.8mm | 7.83in/198.9mm |
| 185mm (T) | 55mm | 4.48in/113.8mm | 5.30in/134.6mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.49in/114.0mm | 5.60in/142.2mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.09in/154.7mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.39in/162.3mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.27in/133.8mm | 6.88in/174.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.28in/134.1mm | 7.18in/182.4mm |
| 2016-2020 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.875in | 2.25in | 4.381in/ 111.3mm | 5.03in/ 127.9mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.633in/ 117.7mm | 5.65in/ 143.7mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.883in/ 124.0mm | 5.90in/ 150.0mm |
| 9.5in | 3in | 5.133in/ 130.4mm | 6.66in/ 169.1mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.635in/ 143.1mm | 7.65in/ 194.4mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.305in/ 109.3mm | 5.02in/ 127.6mm |
| 210mm | 50-55mm | 4.307in/ 109.4mm | 5.42in/ 137.6mm |
| 205mm (T) | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 5.81in/ 147.6mm |
| 230mm | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 6.20in/ 157.6mm |
| 225mm (T) | 70-75mm | 5.092in/ 129.3mm | 6.60in/ 167.6mm |
| 250mm | 70-75mm | 5.093in/ 129.4mm | 6.99in/ 177.6mm |
| All VAN/Bomber CR Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.15in/130.8mm |
| 7.875in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.53in/140.5mm |
| 7.875in | 2.25in | 4.30in/109.2mm | 5.53in/140.5mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.55in/115.6mm | 6.15in/156.2mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.80in/121.9mm | 6.40in/162.6mm |
| 9.5in | 3in | 5.05in/128.3mm | 7.15in/181.6mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.55in/141.0mm | 8.15in/207.0mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.21in/106.9mm | 5.19in/131.8mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.43in/112.5mm | 5.92in/150.4mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 5.00in/127.0mm | 5.97in/151.6mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 5.22in/132.6mm | 6.71in/170.4mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.78in/146.8mm | 6.76in/171.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 6.00in/152.4mm | 7.50in/190.5mm |
Original: $123.88
-65%$123.88
$43.36Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SLS (Super Light Steel) springs are now available from FOX for DHX and DHX2 rear shocks. These SLS springs are a lighter weight steel spring option offered in addition to our standard steel springs. The new SLS springs from FOX are lighter than titanium springs at more affordable prices. A proprietary surface treatment and stress relief process removes residual stresses from the spring, allowing them to withstand higher stresses. Each spring is optimized by using a smaller wire diameter and fewer coils, creating a lighter spring.
Some springs may be too long or short to fit on certain model shocks. Please refer to the charts below before purchasing a new spring for your shock. Please contact FOX directly with fit/application inquiries.
| 2022-2027 DHX/DHX Live Valve Neo and 2027 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 165mm (T)* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 185mm (T) | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 190mm* | 40-45mm | 3.947in/100.2mm | 4.485in/113.9mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.341in/110.3mm | 5.273in/133.9mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.735in/120.3mm | 6.061in/153.9mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.128in/130.3mm | 6.848in/173.9mm |
*Eye-to-eye not available in MY26 DHX2
| 2021-2025 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.32in/109.7mm | 4.83in/122.7mm |
| 7.875in | 2in | 4.32in/109.7mm | 5.21in/132.3mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.82in/122.4mm | 5.83in/148.1mm |
| 9.5in | 3in | 5.32in/135.1mm | 6.84in/173.7mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.82in/147.8mm | 7.83in/198.9mm |
| 185mm (T) | 55mm | 4.48in/113.8mm | 5.30in/134.6mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.49in/114.0mm | 5.60in/142.2mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.09in/154.7mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 4.88in/123.9mm | 6.39in/162.3mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.27in/133.8mm | 6.88in/174.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 5.28in/134.1mm | 7.18in/182.4mm |
| 2016-2020 DHX2 Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.875in | 2.25in | 4.381in/ 111.3mm | 5.03in/ 127.9mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.633in/ 117.7mm | 5.65in/ 143.7mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.883in/ 124.0mm | 5.90in/ 150.0mm |
| 9.5in | 3in | 5.133in/ 130.4mm | 6.66in/ 169.1mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.635in/ 143.1mm | 7.65in/ 194.4mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.305in/ 109.3mm | 5.02in/ 127.6mm |
| 210mm | 50-55mm | 4.307in/ 109.4mm | 5.42in/ 137.6mm |
| 205mm (T) | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 5.81in/ 147.6mm |
| 230mm | 60-65mm | 4.699in/ 119.4mm | 6.20in/ 157.6mm |
| 225mm (T) | 70-75mm | 5.092in/ 129.3mm | 6.60in/ 167.6mm |
| 250mm | 70-75mm | 5.093in/ 129.4mm | 6.99in/ 177.6mm |
| All VAN/Bomber CR Spring Fitment | |||
| Eye-to-Eye | Travel | Shortest TLG Spring that Fits | Longest TLG Spring that Fits |
| 7.5in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.15in/130.8mm |
| 7.875in | 2in | 4.05in/102.9mm | 5.53in/140.5mm |
| 7.875in | 2.25in | 4.30in/109.2mm | 5.53in/140.5mm |
| 8.5in | 2.5in | 4.55in/115.6mm | 6.15in/156.2mm |
| 8.75in | 2.75in | 4.80in/121.9mm | 6.40in/162.6mm |
| 9.5in | 3in | 5.05in/128.3mm | 7.15in/181.6mm |
| 10.5in | 3.5in | 5.55in/141.0mm | 8.15in/207.0mm |
| 185mm (T) | 50-55mm | 4.21in/106.9mm | 5.19in/131.8mm |
| 210mm | 47.5-55mm | 4.43in/112.5mm | 5.92in/150.4mm |
| 205mm (T) | 57.5-65mm | 5.00in/127.0mm | 5.97in/151.6mm |
| 230mm | 57.5-65mm | 5.22in/132.6mm | 6.71in/170.4mm |
| 225mm (T) | 67.5-75mm | 5.78in/146.8mm | 6.76in/171.7mm |
| 250mm | 67.5-75mm | 6.00in/152.4mm | 7.50in/190.5mm |























